UL002
ICH-Q3Dガイドライン対応試験(評価対象元素と各PDE値)
医薬品はその特性上、品質管理が極めて重要な為、各種規制により厳しく管理されています。近年、医薬品製造触媒の多様化や分析技術の発展などの背景から、金属元素不純物の品質管理が見直されています。そのような中、日本においても医薬品元素不純物ガイドラインとして、平成27年9月30日付で「薬食審査発0930第4号」が発出され、ICH-Q3Dが施行されることとなりました。ガイドラインの適用対象は、平成29年4月1日以降に承認申請される新医薬品(新製剤)ですが、今後既存製剤への適用も検討されています。弊社では、ICH-Q3Dガイドライン対応試験について、数多くの受託実績を有しています。
ICH-Q3Dの評価対象元素と許容1日暴露量(PDE値)(表1)とを以下に示します。
| 元素 | クラス | 意図的に添加 | 意図的に添加しない | PDE値(µg/day) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経口 | 注射 | 吸入 | 経口製剤 | 注射剤 | 吸入剤 | |||
| Cd | 1 | 要 | 要 | 要 | 要 | 5 | 2 | 2 |
| Pb | 1 | 要 | 要 | 要 | 要 | 5 | 5 | 5 |
| As | 1 | 要 | 要 | 要 | 要 | 15 | 15 | 2 |
| Hg | 1 | 要 | 要 | 要 | 要 | 30 | 3 | 1 |
| Co | 2A | 要 | 要 | 要 | 要 | 50 | 5 | 3 |
| V | 2A | 要 | 要 | 要 | 要 | 100 | 10 | 1 |
| Ni | 2A | 要 | 要 | 要 | 要 | 200 | 20 | 5 |
| Ti | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 8 | 8 | 8 |
| Au | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 100 | 100 | 1 |
| Pd | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 100 | 10 | 1 |
| Ir | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 100 | 10 | 1 |
| Os | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 100 | 10 | 1 |
| Rh | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 100 | 10 | 1 |
| Ru | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 100 | 10 | 1 |
| Se | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 150 | 80 | 130 |
| Ag | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 150 | 10 | 7 |
| Pt | 2B | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 100 | 10 | 1 |
| Li | 3 | 要 | 不要 | 要 | 要 | 550 | 250 | 25 |
| Sb | 3 | 要 | 不要 | 要 | 要 | 1,200 | 90 | 20 |
| Ba | 3 | 要 | 不要 | 不要 | 要 | 1,400 | 700 | 300 |
| Mo | 3 | 要 | 不要 | 不要 | 要 | 3,000 | 1,500 | 10 |
| Cu | 3 | 要 | 不要 | 要 | 要 | 3,000 | 300 | 30 |
| Sn | 3 | 要 | 不要 | 不要 | 要 | 6,000 | 600 | 60 |
| Cr | 3 | 要 | 不要 | 不要 | 要 | 11,000 | 1,100 | 3 |






















