組成分析と構造解析は、電子材料・半導体・金属・セラミックス・セメント・触媒など無機材料の元素分析と、化合物組成の解析、結晶構造・組織の解析、熱的性質の解析などを、広範囲におこなっています。とりわけ、無機化合物に対する深い知識と試料の高度な前処理技術をベースに、材料をマクロレベルから分子レベルにいたるまで精密に解析し、新素材開発に役立つキャラクタリゼーションをすすめていることが、大きな特徴です。
超微量分析は、最新鋭の分析機器と緻密な分析化学手法を用いて、試料に含まれるきわめて微量の元素やイオンの種類・濃度を調べ、純度評価や超微量不純物の分析を行います。クリーンルームテクノリジーを活用した高純度試料の前処理をベースに、高感度・高精度の分析をすすめ、半導体製造用薬品・有機電子材料などにとって、なくてはならない役割を担うとともにクリーンルームの環境評分析もお引き受けしています。
| 装置名 | 略号 | メーカー | 型番 |
|---|---|---|---|
| 組成分析と構造解析 | |||
| 蛍光X線分析装置 | XRF | リガク | ZSX Primus |
| 全反射蛍光X線分析装置 | TXRF | リガク | NANOHUNTER |
| 試料水平型回転対陰極式多目的X線回折装置 | XRD | リガク | RINT-TTRIII |
| 小角X線散乱装置 | SAXS | リガク | NANO-Viewer |
| 単結晶X線構造解析装置 | リガク | RASA-7R | |
| 電子線マイクロアナライザー | FE-EPMA | 日本電子 | JXA-8530F |
| 透過型電子顕微鏡 | TEM | 日立ハイテクノロジーズ | HT7700 |
| 電界放射形走査電子顕微鏡 | FE-SEM | 日本電子 | JSM-7000F |
| 電界放射形走査電子顕微鏡 | FE-SEM |
日立製作所 | S-4800 |
| 走査型電子顕微鏡 | SEM | 日本電子 | JSM-7800F |
| 低真空走査電子顕微鏡 | SEM | 日本電子 | JSM-6460LA |
| 電子後方散乱回折 | EBSD | TSL | OIM |
| 透過電子後方散乱回折 | t-EBSD | TSL | OIM |
| 高感度示差走査熱量計(熱流束型) | DSC | 日立ハイテクサイエンス | X-DSC7000 |
| 示差走査熱量計 | DSC | SIIナノテクノロジー | DSC7020 |
| 示差熱分析熱重量同時測定装置 | TG/DTA | SIIナノテクノロジー | TG/DTA7300 |
| 示差熱分析熱重量同時測定装置 | TG/DTA | SIIナノテクノロジー | TG/DTA6300 |
| 無機元素分析法(C、S) | EA | LECO | CS844 |
| 無機元素分析法(O、N、H) | EA | LECO | TCH-600 |
| 超微量分析 | |||
| 高分解能型誘導結合プラズマ質量分析計 | HR-ICP-MS | Thermo Fisher Scientific | ELEMENT XR |
| 誘導結合プラズマ質量分析装置 | ICP-MS | Agilent technologies | 8800 |
| 誘導結合プラズマ質量分析装置 | ICP-MS | PerkinElmer | Elan DRCII |
| 多機能走査型X線光電子分光装置 | VersaProbe | アルバック・ファイ社 | PHI5000 VersaProbeII |
| マルチ型ICP発光分光分析装置(ICP-AES) | ICP-AES | アジレント・テクノロジー | Agilent 5110 VDV |
| マルチ型ICP発光分光分析装置 | ICP-AES | 島津製作所製 | ICPE-9820 |
| 誘導結合プラズマ発光分光分析装置 | ICP-AES | SIIナノテクノロジー | SPS3520UV |
| 黒鉛炉原子吸光分析装置 | FLAA | 日立製作所 | Z-2700 |
| 加熱気化全自動水銀測定装置 | 日本インスツルメンツ | MA-2000 | |
| イオンクロマトグラフ−質量分析計 | IC-MS | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ICS-2100 + MSQ PLUS |
| イオンクロマトグラフ-質量分析計(IC-MS)(陽イオン分析システム) | 陽IC-MS | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ICS-6000型 + ISQ EC型 |
| イオンクロマトグラフ(陰イオン分析システム) | IC | Diionex | ICS-2100 ICS-2000 ICS-1500 ICS-1000 |
| キャピラリー電気泳動質量分析計 | CE/MS | Agilent technologies | CE:HP3D、MS:6140 |
| 加圧型マイクロ波分解装置 | UltraWAVE | マイルストーン ゼネラル | |
| マイクロ波試料前処理装置 | アントンパール | Multiwave PRO | |
|
加圧型マイクロ波分解装置 (Multiwave7000) |
アントンパール | Multiwave7000 | |
| 昇温脱離ガス質量分析計 | TDS-MS | 電子科学 | TDS1200U |





















