高分子材料の開発には、ポリマー(高分子)と添加剤の組成・構造解析およびポリマーの分子特性評価が必要です。種々の前処理とクロマトグラフィーを駆使して成分を分離し、多様な分析法によって組成を同定する一方、平均分子量、分子量分布、立体規則性、末端基、結合様式などの分子特性を明らかにします。
| 装置名 | 略号 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| 組成分析と構造解析 | |||
| 質量分析計 | |||
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | GC-MS | Agilent technologies | 5977 |
| ガスクロマトグラフ四重極飛行時間型質量分析計 | GC-Q-TOF/MS | Agilent technologies | 7200B |
| 熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計 | Py-GC-MS | 島津製作所 フロンティアラボ |
QP2010 Ultra EGA/PY3030D |
| 発生ガス質量分析計 | EGA-MS | 島津製作所 フロンティアラボ |
QP2010 Ultra EGA/PY3030D |
| 液体クロマトグラフハイブリッド型質量分析計 | LC-MS/MS | Waters | SYNAPT G2-S HDMS |
| 液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析計 | LC-TOF/MS | Bruker Daltonics | micro TOF focus |
| マトリックス支援レーザー脱離イオン化-タンデム飛行時間型質量分析計 | MALDI-TOF/TOF-MS | ブルカー・ダルトニクス | rapifleX TOF/TOF |
| 核磁気共鳴装置 | |||
| 核磁気共鳴装置(Cryo Probe付属) | NMR | ブルカー・ジャパン | AVANCE NEO 600(本体),5mm DCH 600MHz Z-Gradient(Cryo Probe) |
| 核磁気共鳴装置(溶液NMR)400MHz | NMR | 日本電子 | JNM-ECZ400S |
| 核磁気共鳴装置(溶液・固体NMR)400MHz | NMR | 日本電子 | JNM-ECA400 |
| フーリエ変換赤外分光光度計 | |||
| フーリエ変換赤外分光光度計 | FT-IR |
Agilent Technologies |
Cary670 |
| フーリエ変換顕微赤外分光光度計 | 顕微FT-IR | Agilent Technologies | Cary620 |
| 顕微フーリエ変換赤外分光光度計 | 顕微FT-IR | Thermo Fisher Scientific | Avator370 |
| フーリエ変換赤外分光光度計 | FT-IR | Agilent Technologies | 3100 |
| フーリエ変換赤外分光法 シールド加熱ダイヤモンド ATR |
Specac | ||
| X線装置、レーザラマン分光装置 他 | |||
| 試料水平型回転対陰極式多目的X線回折装置 | XRD | リガク | RINT-TTRIII |
| 小角X線散乱装置 | SAXS | リガク | NANO-Viewer |
| 熱分析装置 | DSC、TGA | ||
| 顕微レーザラマン分光装置 | RAMAN | 日本分光 | NRS-3300 |
| 高温ゲル浸透クロマトグラフ | 高温GPC | Agilent | PL-GPC220 |
| ゲル浸透クロマトグラフ(TDS付き) | GPC | 東ソー Viscotek |
HLC8220 TDA302 |
| 形態観察と物性評価 | |||
| 核磁気共鳴装置(固体NMR)400MHz | 固体NMR | 日本電子 | JNM-ECA400 |
| 固体粘弾性測定装置 | TA Instruments | RSA-G2 | |
| 高感度示差走査熱量計(熱流束型) | DSC | 日立ハイテクサイエンス | X-DSC7000 |
| 示差熱分析熱重量同時測定装置 | TG/DTA | SIIナノテクノロジー | TG/DTA6300 |
| 熱機械分析法 | (調湿)TMA | ネッチ・ジャパン | TMA-4000SE+HC9700 |
| 電界放射形走査電子顕微鏡 | FE-SEM | 日立製作所 | S-4800 |
| 電界放射形走査電子顕微鏡 | FE-SEM | 日本電子 | JSM-7000F |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-1000 | |
| 光学顕微鏡 | OM | ||
| 回転式ミクロトーム | ライカマイクロシステムズ | HistoCore AUTOCUT R |
|
| 万能力学試験機 | |||
| 複合材界面特性評価装置 | 東栄産業 | HM410 | |





















