化粧品・医薬部外品、家庭用品(トイレタリー)など生活に密接に関連した商品群の、研究開発、安全性評価、製品製造販売のステージで、成分分析、安全性試験、異物分析など、広く分析評価が可能です。
化粧品・医薬部外品・家庭用品・トイレタリー分析項目
| 分析項目 | 使用機器・手法 | 分析事例 |
|---|---|---|
| 主要成分の組成分析構造解析 | FT-IR、LC/MS、NMR、MS、単結晶X線構造解析、ICP-AES、ICP-MS、IC(1)、IC(2) | 界面活性剤の分析(解析、定量) |
| CE/MSによる界面活性剤の定性分析 | ||
| C-NMRおよびFAB/MSによる界面活性剤の同定の同定 | ||
| 水溶性高分子の分子量分布測定:多糖類 (ヒアルロン酸など) | ||
| 単結晶X線構造解析 | ||
| アミノ酸一斉分析、天然由来活性成分の構造解析 | ||
| ICP-AES、ICP-MS、ICによる微量元素(金属・非金属)分析:化粧品 | ||
| 化粧品中の防腐剤分析 | ||
| 分光光度計による拡散透過、拡散反射率の測定(日焼け止めクリームの透過率) | ||
| イオンクロマトグラフ(IC)による酢酸イオンの分析 | ||
| SEM-EDSによる歯磨き粉の分析 | ||
| 容器包装材料の分析 | GC/MS、HPLC、 TCT-GC/MS |
ポリマーフィルムの材料分析、製品容器からの溶出物分析 |
| 樹脂中の有機スズ化合物の分析(1) | ||
| 樹脂中の有機スズ化合物の分析(2) | ||
| HPLCによる樹脂中の残存イソシアネートの分析 | ||
| パッケージ内の残存溶剤成分分析、ホルムアルデヒド | ||
| ヒドラジンの定量 | ||
| 揮発性有機化合物(VOC)成分分析 | ||
| 材料の表面分析形態観察 | 顕微FT-IR、Ramann、EPMA、ESCA、TOF-SIMS | 多層フィルム・シートの層構造解析 |
| 透過型電子顕微鏡TEM観察 | ||
| 顕微IRイメージング法によるラミネートフィルムの組成分析 | ||
| レーザラマンによるラミネートフィルムの分析 | ||
| 表面処理材料の表面分析 | ||
| 金属材料酸化表面の解析 | ||
| 生体材料表面分析 | ||
| 走査型プローブ顕微鏡(SPM)による毛髪表面の観察 | ||
| 材料の物性測定 | プラスチックスの物性試験(機械的強度、熱的特性など) | |
| 多孔性材料の評価(比表面積測定、細孔径分布測定) | ||
| 微粒子の粒度分布測定 | ||
| クリーム状試料の透過率測定 | ||
| 製品の不具合品の分析/解析 | 顕微FT-IR、EPMA、Py-GC/MS、TOF-SIMS | 不良品の組成分析 |
| 変色原因の検討 | ||
| 異物分析 (試験法詳細) | ||
| 製品、原材料の安全性評価 (変異原性試験/GLP対応) |
安全性評価 (試験法詳細) |






















