燃料電池(Fuel Cell)は、水素と酸素の化学反応で得られるエネルギーを直接電気エネルギーとして取り出す一種の発電システムです。高い発電効率と環境にやさしいという特徴を持っており、自動車用、家庭用、モバイル電源用として現在精力的に開発が進められています。
弊社は燃料電池(特にPEFCの通称で知られる固体高分子形燃料電池)について、多くの分析経験をもっています。
分析項目
| 部位 | 分析目的 | 使用機器・手法 | 分析事例 |
|---|---|---|---|
| 電解質膜 | 化学構造解析 | 19F、13C-NMR、FT-IR | 電解質膜の組成・構造解析 |
| 劣化の評価 | 19F、13C-NMR、FT-IR | 電解質膜の劣化解析 | |
| 最表面の化学構造解析・劣化の評価 | XPS | 電解質膜の表面分析 | |
| 熱的特性 | TGA | 電解質膜の熱的特性評価 | |
| ドメインサイズ評価 | SAXS | 電解質膜のドメインサイズ評価 | |
| 不純物元素定性・定量 | ICP-MS | 電解質膜の不純物分析 | |
電極
|
電極断面の元素マッピング(Pt,Ru,F) | EPMA | 電極の断面構造の解析 |
| 触媒層の細孔径分布 | 水銀圧入法、ガス吸着法、TEM/STEMトモグラフィ、FIB-TEM | 電極触媒層の細孔径分布測定 | |
| STEMトモグラフィによるカーボン担体の細孔径解析 | |||
| 流体シミュレーションに基づく多孔質材料の細孔構造解析 | |||
| 担体カーボンの形態 | TEM | 担体カーボンの形状観察 | |
| 担体カーボンの結晶性 | TEM-ED、ラマン分光 | 担体カーボンの結晶性評価 | |
| 担体カーボンの劣化評価 | ラマン分光 | 担体カーボンの劣化評価 | |
| 触媒金属微粒子の形態 | TEM | 触媒金属微粒子の形態観察 | |
| コロイド粒子のTEM観察 | |||
| Pt/C触媒の耐久性評価 | |||
| EELSによるPtシェル厚みの測定 | |||
| 暗視野STEM像によるPt粒子の露出結晶面の解析 | |||
| 触媒金属微粒子の分布 | TEM/STEMトモグラフィ | 触媒金属微粒子の分布測定 | |
| STEMトモグラフィによる貴金属担持カーボン触媒の3D解析(1) | |||
| 触媒金属微粒子の結晶構造 (格子定数、結晶子径) | XRD、TEM-ED、ラマン分光 | ||
| 触媒金属微粒子担時炭素の形態、元素組成 | TEM、EDS、EELS | 触媒金属微粒子担時炭素の形態、元素組成分析 | |
| 電解質ポリマーの分布 | TEM/STEMトモグラフィ | STEM-EDSトモグラフィによるアイオノマー観察 | |
| MEA | 断面の形態観察 | SEM、TEM | MEA断面の形態観察 |
| 断面の元素マッピング | SEM-EDS、EPMA | MEA断面の元素マッピング |























