リチウムイオン二次電池は、非水系の電解質を用い、電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担うタイプの二次電池です。エネルギー密度が高く、メモリー効果が小さい特徴を持っており、ノートPCや携帯電話などのポータブル電子機器のバッテリーとして広く使用されています。
弊社は様々なタイプのリチウムイオン二次電池について、解体、観察、分析等、多くの解析経験をもっています。
分析項目
| 部位 | 分析目的 | 使用機器・手法 | 分析事例 |
|---|---|---|---|
| 正極 | 元素組成 | ICP-AES | Liイオン電池正極活物質中の金属元素分析 |
| 粒子の表面修飾構造 | TEM-EDS | Li二次電池正極材料の断面観察 | |
| 表面組成・化学状態 | XPS、TEM | XPSによるLiイオン電池正極表面の分析 | |
| EELSスペクトルによるMn酸化状態の解析 | |||
| 元素組成 | XRF | Liイオン電池(正極材)の蛍光X線による組成分析 | |
| 結晶構造 | XRD | Liイオン電池(正極材)のX線回折による構造解析 | |
| 深さ方向の組成 | AES | オージェによるLiイオン電池正極表面の評価 | |
| 元素マッピング | EPMA、TEM | Liイオン電池正極の表面EDS分析−その1、その2 | |
| Co酸化物中LiのEELSマッピング検討 | |||
| 熱特性 | TDS-MS | TDS-MSによるLiB正極活物質温度特性の分析 | |
| LiB正極のTDS-MSによる温度特性の分析(1) | |||
| 汚染状態の調査 | TOF-SIMS | TOF-SIMSによるLiイオン電池正極表面の分析 | |
| 負極 | 元素組成 | XRF | Liイオン電池負極活物質の組成分析 |
| 元素組成 | ICP-AES | Liイオン電池負極活物質中の金属元素分析析 | |
| 結晶構造 | XRD | Liイオン電池負極のXRD分析 | |
| 結晶性の変化 | FIB-TEM | Liイオン電池負極の構造変化 | |
| 組成情報 | FIB-STEM-EELS | Liイオン電池負極の局所化学状態情報 | |
| 劣化状況 | カーボン材料の劣化状態の観察 | ||
| 深さ方向の組成 | AES、XPS | Ar-GCIBを用いたLiイオン電池負極表面のXPS深さ方向分析 | |
| Liイオン電池負極のデプスプロファイル測定 | |||
| 元素マッピング | EPMA | 雰囲気遮断ホルダーを用いたSEM観察 | |
| Liイオン電池負極表面の元素マッピング | |||
| 汚染状態の調査 | TOF-SIMS | Liイオン電池負極表面の汚染測定 | |
| Liの状態 | NMR(Li核) | NMRによるLiイオン電池負極のLiの状態分析 | |
| 細孔径分布 | ガス吸着法 | Liイオン電池負極の細孔径分布測定 | |
| 比表面積 | ガス吸着法 | Liイオン電池負極の比表面積測定 | |
| 粒度分布 | レーザー回折 | Liイオン電池負極の粒度分布測定 | |
| 電極材料 | カーボンの状態分析 | ラマン分光法 | |
| ラマン分光法によるカーボンの状態分析 | |||
| バインダー | ポリマー種判定 | FT-IR、 Py-GC/MS | バインダーの組成・構造情報 |
| Liイオン電池バインダーの分析 | |||
| 定量 | TG/DTA | ||
| セパレータ | 定性 | FT-IR | FT-IRによるセパレーターの分析 |
| 微細構造解析 | TEM | Li電池用セパレーターの多孔質構造の観察 | |
| 異物情報 | FIB-SIM | Li電池用セパレーターの異物分析 | |
| 電解液 | 溶媒組成 | GC/MS、LC/MS、NMR、CE/MS | Liイオン電池の電解液溶媒の組成分析 |
| CE/MSによるイオン液体の分析 | |||
| 安全性の評価 | エームス試験 | Liイオン電池電解液の安全性評価 | |
| F、P、B、Liの状態 | NMR | 19F-NMRによるリチウムイオン電池の電解液中のF−の定量分析 | |
| 多核NMRによるLiB電解質(LiPF6ならびに分解物)の分析 | |||
| 11B-NMR測定(19Fデカップリング) | |||
| NMR法による拡散係数の評価 | |||
| Liイオン電池電解液中の構成元素の化学状態 | |||
| 添加剤分析 | HPLC、LC/MS | LC/MS多変量解析による製品特性の解析(3) | |
| LC/MSによるイオン液体の分析 | |||
| Liイオン電池電解液中の添加剤分析 | |||
| 電極各部 | 表面形状・組成 | SEM、 EDS | Liイオン電池電極部の分析 |
| 全般 | 非大気下での分析 | 前処理、表面、構造、物性分析 | 断面加工、XPS、SPM、TEMなど |
























