SE148
保有している菌種及び菌株の紹介
弊社で保有している菌種及び菌株は、下記の通りです。
その他の菌種及び菌株についても適宜対応いたします。まずは、ご相談ください。
| 菌種類 | 菌株番号 | |
|---|---|---|
| 細菌類 | 好気性及び通性嫌気性グラム陽性菌 | |
| Staphylococcus aureus | ATCC13709,GTC286,JCM2151,NBRC12732 | |
| Staphylococcus epidermidis | JCM2414 | |
| Streptococcus pneumoniae | GTC261 | |
| Streptococcus agalactiae | JCM5671 | |
| Streptococcus pyogenes | JCM5674 | |
| Streptococcus mitis | GTC495 | |
| Streptococcus agalactiae | JCM5671 | |
| Streptococcus mutans | NBRC13955 | |
| Enterococcus faecalis | JCM8726 | |
| Enterococcus faecium | JCM8727 | |
| Corynebacterium diphtheriae | JCM1310 | |
| Corynebacterium striatum | NBRC15291 | |
| Bacillus subtilis | NBRC3134 | |
| Cutibacterium acnes | NBRC107605 | |
| 好気性及び通性嫌気性グラム陰性菌 | ||
| Escherichia coli | JCM1649, NBRC3972, NBRC14237 | |
| Citrobacter freundii | JCM1657 | |
| Enterobacter cloacae | JCM1232 | |
| Klebsiella pneumoniae | JCM1662 | |
| Klebsiella oxytoca | JCM1665 | |
| Klebsiella aerogenes | JCM1235 | |
| Proteus vulgaris | ATCC29905 | |
| Proteus mirabilis | JCM1669 | |
| Morganella morganii | JCM1672 | |
| Providencia stuartii | ATCC29914 | |
| Providencia rettgeri | JCM1675 | |
| Serratia marcescens | JCM1239 | |
| Pseudomonas aeruginosa | JCM5962, NBRC13275 | |
| Acinetobacter baumannii | JCM6841 | |
| Burkholderia cepacia | JCM2800 | |
| 偏性嫌気性グラム陽性菌 | ||
| Peptoniphilus asaccharolyticus | ATCC14963 | |
| Peptostreptococcus anaerobius | ATCC27337 | |
| Streptococcus intermedius | ATCC27335 | |
| 偏性嫌気性グラム陰性菌 | ||
| Prevotella bivia | JCM6331 | |
| Prevotella corporis | JCM8529 | |
| Prevotella melaninogenica | JCM6325 | |
| Prevotella intermedia | ATCC25611 | |
| Prevotella oris | JCM8540 | |
| Prevotella sp. | JCM6330 | |
| レジオネラ属及びその近縁菌種 | ||
| Legionella pneumophila | GTC296 | |
| Legionella bozemanii | GTC09140 | |
| Tatlockia micdadei | ATCC33218 | |
| Legionella dumoffii | GTC09247 | |
| Legionella longbeachae | GTC301 | |
| Legionella jordanis | GTC517 | |
| 真菌類 | Aspergillus brasiliensis | NBRC9455 |
| Aspergillus niger | NBRC105649 | |
| Cladosporium cladosporioides | NBRC6348 | |
| Candida albicans | NBRC1594, JCM2085 | |
| Trichophyton mentagrophytes | NBRC32410 | |






















